Finance
5
₹2,83,700+3.2%
₹2,11,720+6.1%
₹12,250+2.4%
₹32,400+8.4%
Cash flow
Provided dataIncomeSpending
| Category | Value |
|---|---|
| Salary → Housing | ₹2,600 |
| Salary → Groceries | ₹1,200 |
| Salary → Transport | ₹600 |
| Freelance → Subscriptions | ₹500 |
| Freelance → Dining | ₹900 |
| Salary → Investing | ₹4,500 |
| Freelance → Investing | ₹1,200 |
| Dividends → Investing | ₹900 |
| Salary → Savings | ₹3,500 |
| Freelance → Savings | ₹1,200 |
| Dividends → Savings | ₹1,320 |
Spending by category
Provided data+2.4%
| Category | Value |
|---|---|
| Housing | ₹2,600 |
| Groceries | ₹1,200 |
| Transport | ₹600 |
| Subscriptions | ₹500 |
| Dining | ₹900 |
Portfolio
Provided data+6.2%
ReturnRisk score
Stocks · avg8%Funds · avg3%Crypto · avg12%
| Category | Value |
|---|---|
| Stocks A | 5% |
| Stocks B | 6% |
| Stocks C | 9% |
| Stocks D | 11% |
| Funds A | 2% |
| Funds B | 3% |
| Funds C | 4% |
| Funds D | 4.3% |
| Crypto A | 14.8% |
| Crypto B | 10% |
Daily spending
W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12
2026-08-04: ₹0
Total results20 transactions
| Account | Category | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh market | Groceries | Jan 03, 2026 | -₹1,350 | |||
| Music subscription | Subscriptions | Feb 04, 2026 | -₹120 | |||
| Example Corp payroll | Income | Mar 05, 2026 | +₹62,000 | |||
| Cloud storage | Subscriptions | Apr 06, 2026 | -₹300 | |||
| Electricity utility | Utilities | May 07, 2026 | -₹910 | |||
| Studio invoice | Income | Jun 08, 2026 | +₹12,860 | |||
| Transport pass | Transport | Jul 09, 2026 | -₹760 | |||
| Design tools | Subscriptions | Aug 10, 2026 | -₹1,800 | |||
| Fresh market | Groceries | Sep 11, 2026 | -₹1,350 | |||
| Music subscription | Subscriptions | Oct 12, 2026 | -₹120 |
